유통데이타
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 종합병원 직거래 제약사 행정처분 현황 | 2006.05.11 | 1009 | |
| 33 | 2005년도 의료기관평가 결과 | 2006.05.11 | 905 | |
| 32 | 건강보험 약제비 적정화 방안 Q&A | 2006.05.24 | 958 | |
| 31 | 건강보험 약제비 적정화 방안 | 2006.05.16 | 892 | |
| 30 | 생동성조작 의약품 대체리스트 | 2006.04.28 | 974 | |
| 29 | 2005년도 제약사 매출집계 | 2006.04.28 | 1026 | |
| 28 | 2005년도 도매매출집계 | 2006.04.28 | 1450 | |
| 27 | 2004년 약효군별 생산실적 | 2006.04.28 | 1003 | |
| 26 | 2004년 원료의약품 생산 100대 품목 | 2006.04.28 | 955 | |
| 25 | 2004년도 일반약·전문약 생산비중 | 2006.04.28 | 960 | |
| 24 | 2000~2004년, 5년간 일반약 전문약 생산추이 | 2006.04.28 | 1050 | |
| 23 | 2004년도 100대 기업 의약품 생산실적 | 2006.04.28 | 969 | |
| 22 | 2004년도 제약사 매출집계 현황 | 2006.04.28 | 928 | |
| 21 | 2004년도 도매업소 매출 현황집계 | 2006.04.28 | 1206 | |
| 20 | 2004~2005년, 국내 신약허가 현황 | 2006.04.28 | 948 |
