유통데이타
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 종합병원 직거래 제약사 행정처분 현황 | 2006.05.11 | 1005 | |
| 33 | 2005년도 의료기관평가 결과 | 2006.05.11 | 902 | |
| 32 | 건강보험 약제비 적정화 방안 Q&A | 2006.05.24 | 955 | |
| 31 | 건강보험 약제비 적정화 방안 | 2006.05.16 | 889 | |
| 30 | 생동성조작 의약품 대체리스트 | 2006.04.28 | 971 | |
| 29 | 2005년도 제약사 매출집계 | 2006.04.28 | 1023 | |
| 28 | 2005년도 도매매출집계 | 2006.04.28 | 1447 | |
| 27 | 2004년 약효군별 생산실적 | 2006.04.28 | 1000 | |
| 26 | 2004년 원료의약품 생산 100대 품목 | 2006.04.28 | 952 | |
| 25 | 2004년도 일반약·전문약 생산비중 | 2006.04.28 | 956 | |
| 24 | 2000~2004년, 5년간 일반약 전문약 생산추이 | 2006.04.28 | 1045 | |
| 23 | 2004년도 100대 기업 의약품 생산실적 | 2006.04.28 | 965 | |
| 22 | 2004년도 제약사 매출집계 현황 | 2006.04.28 | 925 | |
| 21 | 2004년도 도매업소 매출 현황집계 | 2006.04.28 | 1203 | |
| 20 | 2004~2005년, 국내 신약허가 현황 | 2006.04.28 | 944 |
